首 页 > 中国人民银行宿州市中心支行政府信息公开
号: 486001723/201807-79211 信息分类: 发布实录
内容分类: 财政、金融、审计,其他 发文日期: 2018-06-15
发布机构: 中国人民银行宿州市中心支行 生成日期: 2018-06-15
生效时间: 废止时间:
称: 2018年5月宿州市金融机构人民币各项贷款
号: 词:

2018年5月宿州市金融机构人民币各项贷款

发布日期:2018-06-15   保护视力色:       
金融机构人民币各项贷款
单位:万元
指      标 5月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减
金融机构各项贷款 14226255 423286 1743340
  境内贷款 14226209 423286 1743341
   #住户贷款 5499029 134342 565188
     #短期贷款 1201689 45351 142912
       #消费贷款 568065 21477 124217
        经营贷款 633624 23875 18694
      中长期贷款 4297340 88991 422276
       #消费贷款 3544009 74274 394229
        经营贷款 753331 14717 28047
    非金融企业及机关团体贷款 8727180 288944 1178153
      #短期贷款 3649852 -6920 46167
       中长期贷款 4984262 300227 1116375
  境外贷款 45 0 -1
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部