首 页 > 中国人民银行宿州市中心支行政府信息公开
号: 486001723/201807-30031 信息分类: 发布实录
内容分类: 财政、金融、审计,其他 发文日期: 2018-07-16
发布机构: 中国人民银行宿州市中心支行 生成日期: 2018-07-16
生效时间: 废止时间:
称: 2018年6月宿州市金融机构人民币各项存款
号: 词:

2018年6月宿州市金融机构人民币各项存款

发布日期:2018-07-16   保护视力色:       
金融机构人民币各项存款
单位:万元
指      标 6月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减
金融机构各项存款 22901197 638242 2799610
  境内存款 22899783 638303 2799753
    #住户存款 13896866 267164 1283048
     #活期存款 5716959 169292 467725
       定期及其他 8179907 97872 815323
     非金融企业存款 5061062 271478 1145330
      #活期存款 3873227 217632 1032386
       定期及其他 1187835 53846 112944
     广义政府存款 3941234 99384 371157
      #财政性存款 437571 151612 -151103
       机关团体存款 3503664 -52228 522260
     非银行业金融机构存款 620 276 218
  境外存款 1414 -60 -143
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部