首 页 > 中国人民银行宿州市中心支行政府信息公开
号: 486001723/201807-88276 信息分类: 发布实录
内容分类: 财政、金融、审计,其他 发文日期: 2018-07-16
发布机构: 中国人民银行宿州市中心支行 生成日期: 2018-07-16
生效时间: 废止时间:
称: 2018年6月宿州市金融机构人民币各项贷款
号: 词:

2018年6月宿州市金融机构人民币各项贷款

发布日期:2018-07-16   保护视力色:       
金融机构人民币各项贷款
单位:万元
指      标 6月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减
金融机构各项贷款 14622451 396197 2139537
  境内贷款 14622406 396197 2139538
   #住户贷款 5663089 164060 729247
     #短期贷款 1261407 59718 202630
       #消费贷款 598147 30082 154299
        经营贷款 663261 29636 48331
      中长期贷款 4401682 104341 526617
       #消费贷款 3619724 75714 469943
        经营贷款 781958 28627 56674
    非金融企业及机关团体贷款 8959318 232137 1410291
      #短期贷款 3686690 36838 83006
       中长期贷款 5153381 169119 1285494
  境外贷款 45 0 -1
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部